微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富深化价值混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450004 |
基金经理 | 刘晓 | 成立时间 | 2008-07-03 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证;债券投资范围主要包括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。本基金投资组合的范围为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
业绩比较基准 | 85%×沪深300指数 + 15%×中债国债总指数(全价) | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富深化价值混合A | -2.38% | 8.41% | -3.00% | 6.21% | 7.26% | 253.54% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.80% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 1.00% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 377,481.45 | 86.19% |
银行存款和结算备付金合计 | 49,640.13 | 11.33% |
其他资产 | 10,867.71 | 2.48% |
合计 | 437,989.29 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 8,113.56 | 1.88% |
采矿业 | 49,970.91 | 11.58% |
制造业 | 247,764.26 | 57.39% |
建筑业 | 6,252.58 | 1.45% |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,577.40 | 4.53% |
金融业 | 42,273.63 | 9.79% |
文化、体育和娱乐业 | 3,521.90 | 0.82% |
合计 | 377,481.45 | 87.44% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
中际旭创 | 16,993.10 | 3.94% |
新易盛 | 13,739.13 | 3.18% |
立讯精密 | 12,002.68 | 2.78% |
阳光电源 | 10,901.41 | 2.53% |
宁德时代 | 10,433.49 | 2.42% |
龙佰集团 | 9,918.09 | 2.30% |
美的集团 | 9,642.89 | 2.23% |
恒瑞医药 | 9,249.86 | 2.14% |
贵州茅台 | 9,196.05 | 2.13% |
沪电股份 | 9,111.46 | 2.11% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。