微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金(A类) | 基金简称 | 国富弹性市值混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450002 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2006-06-14 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票(含存托凭证)、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股;债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。本基金投资组合的范围为股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的股票投资主要集中于具有良好品质并具有良好成长性的上市公司,辅助投资于资产价值低估的上市公司,而资产价值低估的机会可在全流通的市场条件下通过企业重组和收购兼并来实现。具有成长性和资产价值低估的上市公司的投资比例将不低于本基金股票资产的80%。 | ||
业绩比较基准 | 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款利率 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富弹性市值混合A | 1.18% | 1.69% | -3.04% | 5.53% | 0.95% | 1020.35% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.80% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 1.00% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率不为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率的,且转出基金费率为固定费用,申购补差费率为转入基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 193,334.98 | 86.66% |
银行存款和结算备付金合计 | 29,705.29 | 13.31% |
其他资产 | 62.57 | 0.03% |
合计 | 223,102.84 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
制造业 | 77,610.01 | 34.87% |
金融业 | 69,072.56 | 31.03% |
房地产业 | 38,267.05 | 17.19% |
租赁和商务服务业 | 1,733.76 | 0.78% |
科学研究和技术服务业 | 6,651.59 | 2.99% |
合计 | 193,334.98 | 86.86% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
长沙银行 | 17,063.36 | 7.67% |
招商银行 | 14,635.24 | 6.58% |
百润股份 | 13,337.22 | 5.99% |
保利发展 | 11,398.80 | 5.12% |
格力电器 | 10,174.40 | 4.57% |
宁波银行 | 10,022.29 | 4.50% |
常熟银行 | 8,979.71 | 4.03% |
新城控股 | 8,491.74 | 3.82% |
贵州茅台 | 8,210.86 | 3.69% |
民生银行 | 8,190.00 | 3.68% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。