微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国富弹性市值混合 |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450002 |
基金经理 | 赵晓东 | 成立时间 | 2006-06-14 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过主要投资于具有独特且可持续竞争优势、未来收益具有成长性的上市公司股票,辅助投资于资产价值低估的上市公司股票,以达到基金财产长期增值的目的。 | ||
投资范围 | 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5% | ||
业绩比较基准 | 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富弹性市值混合 | -4.63% | -4.64% | -6.12% | -0.03% | -3.06% | 965.81% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.80% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 1.00% |
M≥1000(万元)以上 | 1000/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理费 | 1.50% |
托管费 | 0.25% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 268,377.52 | 87.15% |
固定收益投资 | 10,113.76 | 3.28% |
银行存款和结算备付金合计 | 24,983.90 | 8.11% |
其他资产 | 4,459.45 | 1.45% |
合计 | 307,934.64 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 33,274.10 | 10.83% |
制造业 | 95,651.59 | 31.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.16 | 0.01% |
批发和零售业 | 44.48 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,759.31 | 2.85% |
金融业 | 103,728.49 | 33.77% |
房地产业 | 18,792.28 | 6.12% |
科学研究和技术服务业 | 5,391.20 | 1.76% |
综合 | 2,692.16 | 0.88% |
合计 | 268,377.52 | 87.38% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
邮储银行 | 21,367.73 | 6.96% |
百润股份 | 18,818.83 | 6.13% |
招商银行 | 18,097.11 | 5.89% |
宁波银行 | 16,192.54 | 5.27% |
潞安环能 | 12,803.55 | 4.17% |
兴业银行 | 11,064.11 | 3.60% |
潍柴动力 | 10,426.93 | 3.39% |
常熟银行 | 10,210.38 | 3.32% |
万华化学 | 10,137.42 | 3.30% |
长沙银行 | 9,991.61 | 3.25% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
21国开02 | 10,113.76 | 3.29% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
金融债券 | 10,113.76 | 3.29% |
合计 | 10,113.76 | 3.29% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。