微理财
400 700 4518
请扫码关注/下载手机客户端
-
订阅号
-
服务号
基金全称 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 基金简称 | 国富中国收益混合A |
基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 450001 |
基金经理 | 徐荔蓉 | 成立时间 | 2005-06-01 |
管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 交易状态 | 正常开放 |
托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
投资目标 | 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 股票资产20%-65%,债券35%-75%,现金5%-20%。 | ||
业绩比较基准 | 40%X沪深300指数+ 55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 |
基金名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
国富中国收益混合A | -2.35% | -8.38% | -9.58% | -9.54% | -7.68% | 626.04% |
认购金额(M万元) | 认购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.20% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.00% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.60% |
M≥1000 (万元) 以上 | 1000元/笔 |
申购金额(M万元) | 申购费率 |
---|---|
0< M<100万元 | 1.50% |
100万元 ≤ M<500万元 | 1.20% |
500万元 ≤ M<1000万元 | 0.75% |
M≥1000(万元)以上 | 1000元/笔 |
网上交易申购金额 | 前端申购费率 |
---|---|
500元(含)以上,500万元以下 | 0.60%起 |
网上交易定投金额 | 前端定投费率 |
---|---|
100元(含)以上,10万元以下 | 0.60%起 |
持有时间(M) | 赎回费率 |
---|---|
0< M<7天 | 1.50% |
7天 ≤ M<365天 | 0.60% |
365天 ≤ M<730天 | 0.30% |
730天 ≤ M<1095天 | 0.10% |
M≥1095天 | 0.00% |
管理费 | 1.38% |
托管费 | 0.25% |
基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差
赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。
资产类型 | 金额(万元) | 占基金总资产比例 |
---|---|---|
权益投资 | 126,305.01 | 62.14% |
固定收益投资 | 71,922.52 | 35.38% |
银行存款和结算备付金合计 | 3,735.68 | 1.84% |
其他资产 | 1,298.01 | 0.64% |
合计 | 203,261.22 | 100.00% |
行业类别 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
采矿业 | 10.37 | 0.01% |
制造业 | 96,874.88 | 48.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.82 | 0.02% |
批发和零售业 | 60.55 | 0.03% |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,356.95 | 1.67% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,645.30 | 1.82% |
金融业 | 21,755.84 | 10.84% |
租赁和商务服务业 | 549.72 | 0.27% |
合计 | 126,305.01 | 62.90% |
股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
三花智控 | 9,913.75 | 4.94% |
卓胜微 | 8,650.78 | 4.31% |
恒立液压 | 8,608.60 | 4.29% |
迈为股份 | 7,624.39 | 3.80% |
东方财富 | 7,611.40 | 3.79% |
晨光股份 | 7,365.00 | 3.67% |
宁波银行 | 7,281.80 | 3.63% |
招商银行 | 6,854.00 | 3.41% |
卫星化学 | 6,431.83 | 3.20% |
东方雨虹 | 6,361.20 | 3.17% |
债券名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
21国开08 | 16,303.03 | 8.12% |
21国债15 | 10,165.03 | 5.06% |
国开1802 | 7,839.13 | 3.90% |
18国开10 | 6,510.45 | 3.24% |
20国开12 | 6,241.10 | 3.11% |
债券品种 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
---|---|---|
国家债券 | 20,900.98 | 10.41% |
金融债券 | 51,021.54 | 25.41% |
合计 | 71,922.52 | 35.82% |
您可点击链接:https://www.ftsfund.com/qxjj/xsjg 跳转至销售机构查询页面,通过该页面右上方的查找文本框输入您需要查询的基金名称或基金代码,查询本公司旗下各基金销售机构的具体信息。